Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Toitlustamine Menüü Menüü 11.-15.september

Menüü 11.-15.september

MENÜÜ Energia Valgud Rasvad Süsivesikud
kcal g g g
11.-15.september 2023.a.
11.sept. Kanapada tomati ja roh.sibulaga 300g 499,3 15 9,8 80,16
(kanakintsuliha,riis,õli,porg.sibul,p.tomat)
tükeldatud juurvili 30g 17,4 0,24 0,55 2,86
porgandi-apelsinisalat 30g 19,9 0,3 0,6 3,28
piparmünditee ja suhkur 200/5g 32,5 8
keefir(2,5%)-L,piim(2,5%)-L 200g 106 6,5 5 8,9
täisterarukkileib-G,sai-G,sepik-G 30/20g 163,1 5,15 1,76 29,61
838,2 27,19 17,71 132,81
12.sept. Juurvilja-makaronisupp sealihaga 300g 220,9 8,99 9,09 23,2
(sealiha,kartul,sibul,porg,v.tomat,
v.kapsas,roh.hernes,nuudlid-G )
banaani-jogurtimagustoit(maitses- 150g 119,1 3,46 3 17,3
tamata jogurt-L ja värske banaan)
rukkileib-G,kodune sepik-G 30/20g 163,1 5,15 1,76 29,61
piim(2,5%)-L,keefir(2,5%)-L 200g 106 6,5 5 8,9
609,1 24,1 18,85 79,01
13.sept. Pasta hakkliha ja juurviljadega 270g 282,6 12,48 17,15 21,31
(pasta-G,porg.,sibul,õli,hakkliha)
hapukapsasalat 30g 35,9 0,69 1,17 7,6
tükeldatud juurvili 30g 17,4 0,24 0,55 2,86
tee ja suhkur 200/5g 32,5 8
piim(2,5%)-L,keefir(2,5%)-L 200g 106 6,5 5 8,9
täisterarukkileib-G,sepik-G 30/20g 166,3 5,6 1,63 30,73
640,7 25,51 25,5 79,4
14.sept. Kuldne kalasupp tilliga 300/3g 162,4 8,36 4,67 24,84
(kala,kartul,sibul,
porgand,riis,till)
puuviljasalat vahukoorega(vahukoor-L, 120/20g 124,3 0,83 6,76 14,79
värsked puuviljad)
piim(2,5%)-L,keefir(2,5%)-L 200g 106 6,5 5 8,9
ruks rukkileib-G,sepik-G 30/20g 166,3 5,6 1,63 30,73
. 559 21,29 18,06 79,26
15.sept. Ühepajatoit sealihaga (sealiha,kartul, 300g 295,1 13,23 15,69 24,48
porg.,kaalikas,v.kapsas)
tükeldatud juurvili 30g 32,3 0,71 0,64 3,4
mahe hapukurgi-peedisalat 30g 22,9 0,52 0,58 3,85
rukkileib-G,kodune sepik-G 30/20g 163,1 5,15 1,76 29,61
sidrunivesi 200g 0,6 0,03 0,01 0,1
piim (2,5%)-L,keefir (2,5%)-L 200g 106 6,5 5 8,9
puuvili 70g 38,3 0,42 0,21 8,54
658,3 26,56 23,89 78,88
Allergeenide kohta toidus saab infot söökla juhatajalt
L-laktoos, G-gluteen


PIKAPÄEVA MENÜÜ
11.-15.september 2023.a. Energia Valgud Rasvad Süsivesikud
kcal g g g
12.sept. Kurzeme strogonov 125g 244 11,4 19,01 6,29
kartulipuder 150g 119,3 3,54 0,76 24,19
porgandisalat 40g 33,6 0,5 1,16 5,28
mustsõstramahlajook 200g 16,5 5,16
täisterarukkileib,sepik 30/20g 120,4 3,08 0,91 24,25
533,8 18,52 21,84 65,17
13.sept. Peedisupp 250g 196,4 8,03 11,74 14,14
kohupiimakreem puuviljadega 120/30g 162,4 9,93 3,2 27,89
täisterarukkileib,sepik 30/20g 120,4 3,08 0,91 26,25
479,2 21,04 15,85 68,28
14.sept. Ahjukartul singiga 280g 319,2 12,69 9,45 44,86
toorsalat 40g 56,1 1,92 1,34 9,07
õunamahl 200g 93,4 1 22
täisterarukkileib,sepik 30/20g 120,4 3,08 0,91 26,25
589,1 18,69 11,7 102,18
15.sept. Frikadellisupp 250g 176 6,96 6,77 21,4
marjakissell vahukoorega 150/20g 206,3 1,06 6,54 35,29
täisterarukkileib,sepik 30/20g 120,4 3,08 0,91 26,25
502,7 11,1 14,22 82,94
Allergeenide kohta toidus saab infot söökla juhatajalt
Tegevused dokumentidega