Menüü 4.-8.september
MENÜÜ | Energia | Valgud | Rasvad | Süsivesik | ||
4.-8.september 2023.a. | kcal | g | g | g | ||
4.sept. | Pasta bolognese kastmes | 280g | 529,4 | 12,44 | 14,55 | 76,34 |
(täisteramakaron-G,sibul,hakkliha | ||||||
pur.tomat,tom.pasta,porgand,juurseller) | ||||||
hiinakapsa-õunasalat | 30g | 18,5 | 0,48 | 0,59 | 2,81 | |
tükeldatud juurvili | 30g | 19,9 | 0,33 | 0,61 | 3,24 | |
vesi sidruniga | 200g | |||||
piim 2,5%laktoos,keefir 2,5%laktoos | 200g | 108 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
leivatooted-G | 50g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
puuvili | 70g | 38,3 | 0,42 | 0,21 | 8,64 | |
877,2 | 25,32 | 22,72 | 129,54 | |||
5.sept. | Seljanka hapukoorega(sealiha,sink | 300/5g | 216,8 | 10,59 | 11,61 | 18,87 |
kartul,sibul,kons.kurk,tom.pasta, | ||||||
hapukoor 20% laktoos) | ||||||
õunasupp vahukoorega | 150/20g | 213,5 | 0,68 | 6,59 | 37,27 | |
õun,suhkur,tärklis,vahukoor 35%-L | ||||||
leivatooted | 50g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
piim 2,5% laktoos,keefir 2,5%laktoos | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
toores porgand tükina | 60g | 21,5 | 0,55 | 0,22 | 4,26 | |
720,9 | 23,47 | 25,18 | 98,91 | |||
6.sept. | Kanaliha- rõõsakoorekastmes | 150g | 188,1 | 2,24 | 13,6 | 2 |
kanakintsuliha,toidukoor 20%-L | ||||||
hautatud tatar | 180g | 188 | 4,01 | 2,75 | 39,2 | |
tomati-kurgisalat | 30g | 13,5 | 0,23 | 0,54 | 1,91 | |
tükeldatud juurvili | 30g | 19,3 | 0,38 | 0,59 | 3,12 | |
puuviljatee ja suhkur | 200/5g | 32,5 | 8 | |||
piim-2,5% laktoos,keefir-2,5% laktoos | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
leivatooted | 50g | 112,5 | 2,68 | 0,67 | 22,01 | |
659,9 | 16,04 | 23,15 | 85,14 | |||
7.sept. | Peedisupp | 300g | 218,1 | 8,4 | 10,79 | 16,76 |
(peet,kartul,porgand,õli,sealiha) | ||||||
kakaokissell maasikatoormoosiga | 130/20g | 202,3 | 5,68 | 4,3 | 35,01 | |
(piim-L,kakao,suhkur,tärklis) | ||||||
leivatooted | 50g | 166,3 | 5,6 | 1,63 | 30,73 | |
piim 2,5% -L,keefir2,5%-L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
puuvili | 70g | 32,5 | 0,49 | 0,42 | 6,58 | |
725,2 | 26,67 | 22,14 | 97,98 | |||
8.sept. | Kodused kalapihvid - G | 60g | 168 | 9,04 | 7,76 | 15,12 |
hapukoore-L-majoneesi-L ürdikaste | 35g | 49 | 0,96 | 12,2 | 2,78 | |
täisteramakaron-G | 150g | 184 | 3,92 | 2,63 | 35,76 | |
tükeldatud juurvili | 30g | 20,5 | 0,3 | 0,61 | 3,43 | |
porgandi-pirnisalat | 30g | 17,6 | 0,38 | 0,56 | 2,73 | |
mustsõstramahlajook | 200g | 16,5 | 5,16 | |||
piim-L,keefir-L | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
leivatooted | 50g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
724,7 | 26,25 | 30,52 | 103,49 | |||
Allergeenide kohta toidus saab infot söökla juhatajalt | ||||||
G-gluteen, L-laktoos |