Isiklikud vahendid
Oled siin: Algus Toitlustamine KOOLITOIDU MENÜÜ Menüü 6.-10.jaanuar

Menüü 6.-10.jaanuar

MENÜÜ Energia Valgud Rasvad Süsives.
kcal g g g
6.-10.jaanuar 2025.a.
6.jaan. Kanafrikassee juustuga(kanaliha,m.sibul, 150g 244,5 14,69 22,25 3,33
v.šampinjon,porgand,õli,nisujahu(G),
toidukoor(L),juust(L),maitseained
keedetud täisteramakaron (G) 150g 228,7 4,24 5,04 33,28
porgandi-õunasalat või 30g 20,4 0,27 0,6 3,43
tükeldatud juurvili 30g 17,8 0,38 0,57 2,76
tee  ja suhkur 200/5g 32,5 8
piim (L),keefir(L) 200g 106 6,5 5 8,9
täisterarukkileib (G),sepik(G) 30/20g 163,1 5,15 1,76 29,61
813 31,23 35,22 89,31
7.jaan. Kodune rassolniksupp (kartul,porgand,sibul,kons. 300g 257,5 9,96 11,38 28,95
kurk,õli,kruup (G),sealiha)
rukkivaht mahedast rukkijahust-G ja nat.õunamahlast 120/80g 159 3,45 2,28 30,25
piimaga (L)
rukkileib (G),sepik (G) 30/20g 163,1 5,15 1,76 29,61
piim (L) ,keefir (L) 200g 106 6,5 5 8,9
685,6 25,06 20,42 97,71
8.jaan. Pan.kalafilee  (pan.kala (G) 1tk 165,6 7,8 7,2 14,4
hapukoore(L)-jogurti(L)-kurgikaste 50g 53,3 1,47 5,15 2,57
kartulipuder(kartul,piim (L) 180g 108,2 3,93 1 25,48
juurviljasalat 30g 25 0,6 0,57 4,32
tükeldatud juurvili 30g 14,7 0,34 0,53 2,13
mustsõstramahlajook 200g 16,5 5,16
piim (L),keefir (L) 200g 106 6,5 5 8,9
täisterarukkileib (G),sepik (G) 30/20g 166,3 5,6 1,63 30,73
puuvili 70g 32,5 0,49 0,42 6,58
688,1 26,73 21,5 100,27
9.jaan. Frikadellisupp (kartul,porgand,sibul, 300g 195,8 6,43 8,53 26,81
õli,frikadellid (G))
kamavaht (kama(G),kohupiim(L) ,vahukoor(L) 130/20g 260 8,84 10,34 27,2
maasikatoormoosiga
rukkileib (G),sepik (G) 30/20g 166,3 5,6 1,63 30,73
piim (L),keefir (L) 200g 106 6,5 5 8,9
toores juurvili tükina 60g 16,1 0,36 0,11 3,36
744,2 27,73 25,61 97
10.jaan. Juurviljadega täidetud hakkliharull(hakkliha,õli, 80g 166,3 5,29 8,93 7,3
sibul,porgand,sai (G),porru
hapukoorekaste (hapukoor (L),nisujahu (G)) 50g 57,5 0,64 5,45 2,38
keedetud kartul 180g 142,9 3,69 0,22 31
juurviljasalat 30g 15,2 0,41 0,56 2,11
tükeldatud juurvili 30g 18,7 0,35 1,08 2,99
tee ja suhkur 200/5g 32.5 8
piim (L) ,keefir (L) 200g 106 6,5 5 8,9
rukkileib (G),sepik (G) 30/20g 116,1 3,23 0,94 22,23
puuvili 70g 62,8 0,7 0,36 14
685,5 20,81 22,54 98,91
Allergeenide kohta toidus saab infot söökla juhatajalt
L-laktoos, G-gluteen
PIKAPÄEVA MENÜÜ
Energia Valgud Rasvad Süsivesikud
6.-10.jaanuar 2025.a. kcal g g g
6.jaan. Guljašš sealihast 125g 269,3 12,35 20 6,26
kartulipuder 150g 119,3 1,54 0,76 24,19
porgandisalat 40g 33,6 0,5 1,16 5,28
mustsõstramahlajook 200g 16,5 5,16
täisterarukkileib,sepik 30/20g 163,1 5,15 1,76 29,61
601,8 19,54 23,68 70,5
7.jaan. Hakklihakaste(seal.50%.veisel.50%) 125g 229,6 8,56 20,33 4,44
juurviljadega ,keedetud makaron 150g 216,6 5,46 5,25 36,14
toorsalat 40g 31,3 0,32 1,09 5,02
kakao 200g 89,6 3,74 2,76 12,58
täisterarukkileib,sepik 30/20g 163,1 5,15 1,76 29,61
730,2 23,23 31,19 87,79
8.jaan. Peedisupp kanalihaga 250g 327,4 17,82 9,01 35,29
pannkoogid toormoosiga 60/20g 188,4 3,63 5,01 25,95
täisterarukkileib,sepik 30/20g 166,3 5,6 1,63 30,73
682,1 27,05 15,65 91,97
9.jaan. Kanakaste 125g 146,6 13,54 9,05 2,39
keedetud riis 150g 226,4 3,56 4,54 42
peedi-mar.kurgisalat 40g 36,6 0,73 1,09 5,9
tee ja suhkur 200/5g 32,5 8
rukkileib,sepik 30/20g 166,3 5,6 1,63 30,73
608,4 23,43 16,31 89,02
10.jaan. Värskekapsasupp sealihaga 250g 176,3 7,84 9,76 13,76
kohupiimakreem puuviljadega 100/30g 143,5 8,25 2,71 21,81
täisterarukkileib,sepik 30/20g 163,1 5,15 1,76 29,61
482,9 21,24 14,23 65,18
Allergeenide kohta toidus saab infot söökla juhatajalt
Tegevused dokumentidega